What is Y-DNA?
Y-DNA is a type of DNA that only males have, and it is passed down with very few mutations from fathers to sons. Because surnames are also inherited from fathers, Y-DNA is a great way to track families by their surnames. When Y-DNA has a slight mutation, and a father passes down that new (mutated) Y-DNA to his son(s), it creates a new grouping of people with a certain pattern of Y-DNA. This group is called a “haplogroup.”
What is Our Schmidt Y-DNA Haplogroup? The descendants of Hans Schmidt (1594-1680) belong to the Y-DNA haplogroup R-BY23442. This mutation happened in one of our paternal ancestors roughly around the year 1600 BCE. This ancestor likely lived in what is today the British Isles. Almost all of the other modern-day families who also descend from the original R-BY23442 ancestor hail from that region: such as a Drake family from England, a Cooper family from Scotland, and a Keating family from Ireland. Our original R-BY23442 ancestor from circa 1600 BCE was, in turn, part of another, older haplogroup called R-S1026. This even-earlier ancestor of ours, whose Y-DNA mutation started the R-S1026 haplogroup, lived around approximately 2300 BCE. He also probably lived in or near the British Isles, as most of the families in his haplogroup are connected to Scotland, Ireland, and England. This means that one of our paternal ancestors before Hans Schmidt likely migrated from the British Isles down to the European continent, perhaps in the Medieval Era. | ![]() Click the above Y-DNA Chart to see an enlarged version |
Our Y-DNA Testers:
The following male descendants of Hans Schmidt have taken Y-DNA tests:
- Fred Schmidt, grandson of Frederick Henry Schmidt (1895-1976) confirmed R-BY23442
- Gordon Schmidt, son of Arnold Henry Schmidt (1921-1996) confirmed R-BY23442
- Josiah Schmidt, great grandson of William Henry Schmidt (1912-1982) confirmed R-BY23442
- Kent Schmidt, grandson of William Henry Schmidt (1912-1982) confirmed R-BY23442
- Robert Schmidt, son of Merlin Lee Schmidt (1931-1981) confirmed R-BY23442
- Roger Schmidt, son of William Henry Schmidt (1912-1982) confirmed R-BY23442
- Jeffrey Smith, descendant of the Schmidts of Weißenhasel (exact connection to Hans Schmidt yet to be determined) confirmed R-BY23442
Fred Schmidt’s Y-STR markers
DYS393 | 14 | DYS537 | 10 | DYS549 | 12 |
DYS390 | 24 | DYS641 | 10 | DYS589 | 12 |
DYS19 | 14 | DYS472 | 8 | DYS522 | 11 |
DYS391 | 10 | DYF406S1 | 10 | DYS494 | 9 |
DYS385 | 11-11 | DYS511 | 10 | DYS533 | 12 |
DYS426 | 12 | DYS425 | 12 | DYS636 | 12 |
DYS388 | 12 | DYS413 | 22-23 | DYS575 | 10 |
DYS439 | 12 | DYS557 | 17 | DYS638 | 11 |
DYS389i | 13 | DYS594 | 10 | DYS462 | 11 |
DYS392 | 13 | DYS436 | 12 | DYS452 | 30 |
DYS389ii | 30 | DYS490 | 12 | DYS445 | 12 |
DYS458 | 19 | DYS534 | 16 | Y-GATA-A10 | 13 |
DYS459 | 9-10 | DYS450 | 8 | DYS463 | 24 |
DYS455 | 11 | DYS444 | 12 | DYS441 | 13 |
DYS454 | 11 | DYS481 | 22 | Y-GGAAT-1B07 | 10 |
DYS447 | 25 | DYS520 | 20 | DYS525 | 11 |
DYS437 | 15 | DYS446 | 12 | DYS712 | 21 |
DYS448 | 19 | DYS617 | 12 | DYS593 | 15 |
DYS449 | 28 | DYS568 | 11 | DYS650 | 19 |
DYS464 | 15-15-16-17 | DYS487 | 13 | DYS532 | 16 |
DYS460 | 11 | DYS572 | 12 | DYS715 | 25 |
Y-GATA-H4 | 12 | DYS640 | 11 | DYS504 | 17 |
YCAII | 19-23 | DYS492 | 12 | DYS513 | 11 |
DYS456 | 16 | DYS565 | 11 | DYS561 | 15 |
DYS607 | 15 | DYS710 | 33 | DYS552 | 24 |
DYS576 | 18 | DYS485 | 15 | DYS726 | 12 |
DYS570 | 17 | DYS632 | 9 | DYS635 | 23 |
CDY | 36-37 | DYS495 | 15 | DYS587 | 18 |
DYS442 | 12 | DYS540 | 12 | DYS643 | 10 |
DYS438 | 12 | DYS714 | 25 | DYS497 | 14 |
DYS531 | 11 | DYS716 | 26 | DYS510 | 17 |
DYS578 | 9 | DYS717 | 19 | DYS434 | 9 |
DYF395S1 | 15-16 | DYS505 | 12 | DYS461 | 12 |
DYS590 | 8 | DYS556 | 11 | DYS435 | 11 |
Josiah Schmidt’s Y-STR markers
DYS393 | 14 | DYS537 | 10 | DYS549 | 12 |
DYS390 | 24 | DYS641 | 10 | DYS589 | 12 |
DYS19 | 14 | DYS472 | 8 | DYS522 | 11 |
DYS391 | 10 | DYF406S1 | 10 | DYS494 | 9 |
DYS385 | 11-11 | DYS511 | 10 | DYS533 | 12 |
DYS426 | 12 | DYS425 | 12 | DYS636 | 12 |
DYS388 | 12 | DYS413 | 22-23 | DYS575 | 10 |
DYS439 | 12 | DYS557 | 17 | DYS638 | 11 |
DYS389i | 13 | DYS594 | 10 | DYS462 | 11 |
DYS392 | 13 | DYS436 | 12 | DYS452 | 30 |
DYS389ii | 30 | DYS490 | 12 | DYS445 | 12 |
DYS458 | 19 | DYS534 | 16 | Y-GATA-A10 | 13 |
DYS459 | 9-10 | DYS450 | 8 | DYS463 | 24 |
DYS455 | 11 | DYS444 | 12 | DYS441 | 13 |
DYS454 | 11 | DYS481 | 22 | Y-GGAAT-1B07 | 10 |
DYS447 | 25 | DYS520 | 20 | DYS525 | 11 |
DYS437 | 15 | DYS446 | 12 | DYS712 | 21 |
DYS448 | 19 | DYS617 | 12 | DYS593 | 15 |
DYS449 | 28 | DYS568 | 11 | DYS650 | 19 |
DYS464 | 15-15-16-17 | DYS487 | 13 | DYS532 | 15 |
DYS460 | 11 | DYS572 | 12 | DYS715 | 25 |
Y-GATA-H4 | 12 | DYS640 | 11 | DYS504 | 17 |
YCAII | 19-23 | DYS492 | 12 | DYS513 | 11 |
DYS456 | 16 | DYS565 | 11 | DYS561 | 15 |
DYS607 | 15 | DYS710 | 33 | DYS552 | 24 |
DYS576 | 18 | DYS485 | 15 | DYS726 | 12 |
DYS570 | 17 | DYS632 | 9 | DYS635 | 23 |
CDY | 36-38 | DYS495 | 15 | DYS587 | 18 |
DYS442 | 12 | DYS540 | 12 | DYS643 | 10 |
DYS438 | 12 | DYS714 | 24 | DYS497 | 14 |
DYS531 | 11 | DYS716 | 26 | DYS510 | 17 |
DYS578 | 9 | DYS717 | 19 | DYS434 | 9 |
DYF395S1 | 15-16 | DYS505 | 12 | DYS461 | 12 |
DYS590 | 8 | DYS556 | 11 | DYS435 | 11 |
Kent Schmidt’s Y-STR markers
DYS393 | 14 | DYS537 | 10 | DYS549 | 12 |
DYS390 | 24 | DYS641 | 10 | DYS589 | 12 |
DYS19 | 14 | DYS472 | 8 | DYS522 | 11 |
DYS391 | 10 | DYF406S1 | 10 | DYS494 | 9 |
DYS385 | 11-11 | DYS511 | 10 | DYS533 | 12 |
DYS426 | 12 | DYS425 | 12 | DYS636 | 12 |
DYS388 | 12 | DYS413 | 22-23 | DYS575 | 10 |
DYS439 | 12 | DYS557 | 17 | DYS638 | 11 |
DYS389i | 13 | DYS594 | 10 | DYS462 | 11 |
DYS392 | 13 | DYS436 | 12 | DYS452 | 30 |
DYS389ii | 30 | DYS490 | 12 | DYS445 | 12 |
DYS458 | 19 | DYS534 | 16 | Y-GATA-A10 | 13 |
DYS459 | 9-10 | DYS450 | 8 | DYS463 | 24 |
DYS455 | 11 | DYS444 | 12 | DYS441 | 13 |
DYS454 | 11 | DYS481 | 22 | Y-GGAAT-1B07 | 10 |
DYS447 | 25 | DYS520 | 20 | DYS525 | 11 |
DYS437 | 15 | DYS446 | 12 | DYS712 | 21 |
DYS448 | 19 | DYS617 | 12 | DYS593 | 15 |
DYS449 | 28 | DYS568 | 11 | DYS650 | 19 |
DYS464 | 15-15-16-17 | DYS487 | 13 | DYS532 | 15 |
DYS460 | 11 | DYS572 | 12 | DYS715 | 25 |
Y-GATA-H4 | 12 | DYS640 | 11 | DYS504 | 17 |
YCAII | 19-23 | DYS492 | 12 | DYS513 | 11 |
DYS456 | 16 | DYS565 | 11 | DYS561 | 15 |
DYS607 | 15 | DYS710 | 33 | DYS552 | 24 |
DYS576 | 18 | DYS485 | 15 | DYS726 | 12 |
DYS570 | 17 | DYS632 | 9 | DYS635 | 23 |
CDY | 36-38 | DYS495 | 15 | DYS587 | 18 |
DYS442 | 12 | DYS540 | 12 | DYS643 | 10 |
DYS438 | 12 | DYS714 | 24 | DYS497 | 14 |
DYS531 | 11 | DYS716 | 26 | DYS510 | 17 |
DYS578 | 9 | DYS717 | 19 | DYS434 | 9 |
DYF395S1 | 15-16 | DYS505 | 12 | DYS461 | 12 |
DYS590 | 8 | DYS556 | 11 | DYS435 | 11 |
Robert Schmidt’s Y-STR markers
DYS393 | 14 |
DYS390 | 24 |
DYS19 | 14 |
DYS391 | 10 |
DYS385 | 11-11 |
DYS426 | 12 |
DYS388 | 12 |
DYS439 | 12 |
DYS389i | 13 |
DYS392 | 13 |
DYS389ii | 30 |
DYS458 | 19 |
DYS459 | 9-10 |
DYS455 | 11 |
DYS454 | 11 |
DYS447 | 25 |
DYS437 | 15 |
DYS448 | 19 |
DYS449 | 28 |
DYS464 | 15-15-16-17 |
DYS460 | 11 |
Y-GATA-H4 | 12 |
YCAII | 19-23 |
DYS456 | 16 |
DYS607 | 15 |
DYS576 | 18 |
DYS570 | 17 |
CDY | 36-38 |
DYS442 | 12 |
DYS438 | 12 |
Roger Schmidt’s Y-STR markers
DYS393 | 14 | DYS537 | 10 | DYS549 | 12 |
DYS390 | 24 | DYS641 | 10 | DYS589 | 12 |
DYS19 | 14 | DYS472 | 8 | DYS522 | 11 |
DYS391 | 10 | DYF406S1 | 10 | DYS494 | 9 |
DYS385 | 11-11 | DYS511 | 10 | DYS533 | 12 |
DYS426 | 12 | DYS425 | 12 | DYS636 | 12 |
DYS388 | 12 | DYS413 | 22-23 | DYS575 | 10 |
DYS439 | 12 | DYS557 | 17 | DYS638 | 11 |
DYS389i | 13 | DYS594 | 10 | DYS462 | 11 |
DYS392 | 13 | DYS436 | 12 | DYS452 | 30 |
DYS389ii | 30 | DYS490 | 12 | DYS445 | 12 |
DYS458 | 19 | DYS534 | 16 | Y-GATA-A10 | 13 |
DYS459 | 9-10 | DYS450 | 8 | DYS463 | 24 |
DYS455 | 11 | DYS444 | 12 | DYS441 | 13 |
DYS454 | 11 | DYS481 | 22 | Y-GGAAT-1B07 | 10 |
DYS447 | 25 | DYS520 | 20 | DYS525 | 11 |
DYS437 | 15 | DYS446 | 12 | DYS712 | 21 |
DYS448 | 19 | DYS617 | 12 | DYS593 | 15 |
DYS449 | 28 | DYS568 | 11 | DYS650 | 19 |
DYS464 | 15-15-16-17 | DYS487 | 13 | DYS532 | 15 |
DYS460 | 11 | DYS572 | 12 | DYS715 | 25 |
Y-GATA-H4 | 12 | DYS640 | 11 | DYS504 | 17 |
YCAII | 19-23 | DYS492 | 12 | DYS513 | 11 |
DYS456 | 16 | DYS565 | 11 | DYS561 | 15 |
DYS607 | 15 | DYS710 | 33 | DYS552 | 24 |
DYS576 | 18 | DYS485 | 15 | DYS726 | 12 |
DYS570 | 17 | DYS632 | 9 | DYS635 | 23 |
CDY | 36-38 | DYS495 | 15 | DYS587 | 18 |
DYS442 | 12 | DYS540 | 12 | DYS643 | 10 |
DYS438 | 12 | DYS714 | 24 | DYS497 | 14 |
DYS531 | 11 | DYS716 | 26 | DYS510 | 17 |
DYS578 | 9 | DYS717 | 19 | DYS434 | 9 |
DYF395S1 | 15-16 | DYS505 | 12 | DYS461 | 12 |
DYS590 | 8 | DYS556 | 11 | DYS435 | 11 |
Jeffrey Smith’s Y-STR markers
DYS393 | 14 |
DYS390 | 24 |
DYS19 | 14 |
DYS391 | 10 |
DYS385 | 11-11 |
DYS426 | 12 |
DYS388 | 12 |
DYS439 | 12 |
DYS389i | 13 |
DYS392 | 13 |
DYS389ii | 30 |
DYS458 | 19 |
DYS459 | 9-10 |
DYS455 | 11 |
DYS454 | 11 |
DYS447 | 25 |
DYS437 | 15 |
DYS448 | 19 |
DYS449 | 29 |
DYS464 | 15-15-16-17 |
DYS460 | 11 |
Y-GATA-H4 | 12 |
YCAII | 19-23 |
DYS456 | 16 |
DYS607 | 15 |
DYS576 | 18 |
DYS570 | 17 |
CDY | 35-38 |
DYS442 | 12 |
DYS438 | 12 |